
Źródło tekst https://rozgrywki.pzkosz.pl , zdjęcia Elżbieta Skowron
W szóstej kolejce I Ligi Kobiet MUKS Poznań zmierzył się z zespołem AZS Politechnika Korona Kraków .
MUKS Poznań – AZS Politechnika Korona Kraków 76:74 (15:18 , 17:19 , 25:16, 19:21 )
Punkty dla Poznania zdobyły ; Aleksandra Zięmborska 21 , Weronika Woźniak 15 , Magdalena Ratajczak 10, Natalia Jaskowiak 10 , Eliza Łakona 2 Weronika Papiernik 5 , Marta Masłowska 13
Punktu dla Krakowa zdobyły ; Weronika Mazur 4 , Magdalena Ruta 10 , Katarzyna Kocaj 24, Małgorzata Zuchora 6 , Alicja Kopiec 2 , Natalia Popiół 9 , Agata Rafałowicz 19
Akcja po akcji po niżej galerii zdjęć .
Akcja po akcji
MUKS Poznań | KWARTA 1 | AZS Politechnika Korona Kraków | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego – początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego – początek części gry | ||
09:58:00 | 5, K. Kocaj, wygrany rzut sędziowski | |||
0, A. Zięmborska, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:48:00 | 6, M. Zuchora, strata – poza boiskiem | |||
1, W. Woźniak, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:33:00 | 0 | |
24, W. Papiernik, asysta | 09:33:00 | |||
09:24:00 | 9, N. Popiół, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, A. Zięmborska, zbiórka w obronie | 09:21:00 | |||
24, W. Papiernik, strata – błąd kroków | 09:21:00 | |||
3 | 09:15:00 | 2 | 5, K. Kocaj, celny z wyskoku za 2 | |
09:15:00 | 36, A. Rafałowicz, asysta | |||
09:08:00 | 3, M. Ruta, faul osobisty | |||
24, W. Papiernik, faulowany | 09:08:00 | |||
13, N. Juskowiak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:00:00 | |||
15, E. Łakoma, zbiórka w ataku | 08:57:00 | |||
13, N. Juskowiak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:56:00 | |||
0, A. Zięmborska, zbiórka w ataku | 08:53:00 | |||
0, A. Zięmborska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:53:00 | |||
08:51:00 | 5, K. Kocaj, zbiórka w obronie | |||
08:45:00 | 36, A. Rafałowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, A. Zięmborska, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:39:00 | 2 | |
13, N. Juskowiak, asysta | 08:39:00 | |||
08:17:00 | 9, N. Popiół, strata – poza boiskiem | |||
13, N. Juskowiak, niecelny z wysoku za 3 | 08:02:00 | |||
08:00:00 | 36, A. Rafałowicz, zbiórka w obronie | |||
07:50:00 | 5, K. Kocaj, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, E. Łakoma, zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
07:41:00 | 9, N. Popiół, faul osobisty | |||
0, A. Zięmborska, faulowany | 07:41:00 | |||
13, N. Juskowiak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 5, K. Kocaj, blok | |||
07:30:00 | zbiórka w obronie | |||
5 | 07:14:00 | 4 | 9, N. Popiół, celny z wyskoku za 2 | |
07:02:00 | 9, N. Popiół, faul osobisty | |||
24, W. Papiernik, faulowany | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 9, N. Popiół, zmiana – zejście | |||
07:02:00 | 11, A. Krzywoń, zmiana – wejście | |||
24, W. Papiernik, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 07:02:00 | 4 | |
24, W. Papiernik, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 07:02:00 | 4 | |
24, W. Papiernik, faul osobisty | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 36, A. Rafałowicz, faulowany | |||
06:34:00 | 5, K. Kocaj, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, N. Juskowiak, zbiórka w obronie | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 36, A. Rafałowicz, faul osobisty | |||
24, W. Papiernik, faulowany | 06:30:00 | |||
0, A. Zięmborska, strata – złe podanie | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 3, M. Ruta, przechwyt | |||
7 | 06:17:00 | 6 | 3, M. Ruta, celny z wyskoku za 2 | |
1, W. Woźniak, niecelny z wysoku za 3 | 05:50:00 | |||
1, W. Woźniak, zbiórka w ataku | 05:48:00 | |||
24, W. Papiernik, strata – poza boiskiem | 05:41:00 | |||
0, A. Zięmborska, zmiana – zejście | 05:41:00 | |||
9, N. Batura, zmiana – wejście | 05:41:00 | |||
7 | 05:25:00 | 8 | 36, A. Rafałowicz, celny z wyskoku za 2 | |
24, W. Papiernik, niecelny z wysoku za 3 | 05:02:00 | |||
05:00:00 | zbiórka w obronie | |||
13, N. Juskowiak, zmiana – zejście | 05:00:00 | |||
42, M. Masłowska, zmiana – wejście | 05:00:00 | |||
04:48:00 | 3, M. Ruta, niecelny lay-up z obejściem | |||
9, N. Batura, zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
04:43:00 | 5, K. Kocaj, faul osobisty | |||
42, M. Masłowska, faulowany | 04:43:00 | |||
42, M. Masłowska, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 04:43:00 | 8 | |
24, W. Papiernik, asysta | 04:43:00 | |||
42, M. Masłowska, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 04:43:00 | 8 | |
1, W. Woźniak, faul osobisty | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 36, A. Rafałowicz, faulowany | |||
9 | 04:38:00 | 9 | 36, A. Rafałowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
9 | 04:38:00 | 10 | 36, A. Rafałowicz, celny rzut wolny 2z2 | |
15, E. Łakoma, zmiana – zejście | 04:38:00 | |||
12, M. Ratajczak, zmiana – wejście | 04:38:00 | |||
12, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:15:00 | 10 | |
42, M. Masłowska, asysta | 04:15:00 | |||
04:09:00 | 3, M. Ruta, strata – błąd kroków | |||
12, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:55:00 | |||
03:53:00 | 11, A. Krzywoń, zbiórka w obronie | |||
03:46:00 | 5, K. Kocaj, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, N. Batura, blok | 03:46:00 | |||
03:46:00 | zbiórka w ataku | |||
03:39:00 | 36, A. Rafałowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
42, M. Masłowska, zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
42, M. Masłowska, niecelny z wyskoku za 2 | 03:22:00 | |||
12, M. Ratajczak, zbiórka w ataku | 03:20:00 | |||
1, W. Woźniak, niecelny z wysoku za 3 | 03:18:00 | |||
03:16:00 | 36, A. Rafałowicz, zbiórka w obronie | |||
03:10:00 | 36, A. Rafałowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
24, W. Papiernik, zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
1, W. Woźniak, strata – złe podanie | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 36, A. Rafałowicz, przechwyt | |||
02:57:00 | 3, M. Ruta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, N. Batura, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
24, W. Papiernik, strata – złe podanie | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 3, M. Ruta, przechwyt | |||
02:40:00 | 6, M. Zuchora, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:37:00 | 5, K. Kocaj, zbiórka w ataku | |||
02:36:00 | 3, M. Ruta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
1, W. Woźniak, niecelny z wysoku za 3 | 02:15:00 | |||
02:13:00 | 5, K. Kocaj, zbiórka w obronie | |||
11 | 02:04:00 | 12 | 3, M. Ruta, celny z wyskoku za 2 | |
02:04:00 | 11, A. Krzywoń, asysta | |||
12, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | 13 | 01:43:00 | 12 | |
24, W. Papiernik, asysta | 01:43:00 | |||
01:32:00 | 11, A. Krzywoń, strata – błąd kozłowania | |||
1, W. Woźniak, przechwyt | 01:32:00 | |||
12, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | 15 | 01:25:00 | 12 | |
1, W. Woźniak, asysta | 01:25:00 | |||
15 | 01:04:00 | 15 | 6, M. Zuchora, celny z wysoku za 3 | |
01:04:00 | 3, M. Ruta, asysta | |||
24, W. Papiernik, niecelny z wysoku za 3 | 00:44:90 | |||
00:41:80 | 3, M. Ruta, zbiórka w obronie | |||
15 | 00:26:80 | 18 | 6, M. Zuchora, celny z wysoku za 3 | |
00:26:80 | 36, A. Rafałowicz, asysta | |||
24, W. Papiernik, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:20 | |||
00:01:20 | 11, A. Krzywoń, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | ||
MUKS Poznań | KWARTA 2 | AZS Politechnika Korona Kraków | ||
1, W. Woźniak, zmiana – zejście | 10:00:00 | |||
9, N. Batura, zmiana – zejście | 10:00:00 | |||
24, W. Papiernik, zmiana – zejście | 10:00:00 | |||
0, A. Zięmborska, zmiana – wejście | 10:00:00 | |||
13, N. Juskowiak, zmiana – wejście | 10:00:00 | |||
15, E. Łakoma, zmiana – wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 36, A. Rafałowicz, zmiana – zejście | |||
10:00:00 | 0, W. Mazur, zmiana – wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
42, M. Masłowska, strata – błąd kozłowania | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 11, A. Krzywoń, przechwyt | |||
42, M. Masłowska, faul osobisty | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 3, M. Ruta, faulowany | |||
09:41:00 | 3, M. Ruta, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
09:41:00 | 3, M. Ruta, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
09:41:00 | 11, A. Krzywoń, zbiórka w ataku | |||
09:33:00 | 0, W. Mazur, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
13, N. Juskowiak, strata – złe podanie | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 0, W. Mazur, przechwyt | |||
15, E. Łakoma, zmiana – zejście | 09:20:00 | |||
19, K. Ignerska, zmiana – wejście | 09:20:00 | |||
19, K. Ignerska, faul osobisty | 09:20:00 | |||
09:20:00 | 0, W. Mazur, faulowany | |||
15 | 09:20:00 | 19 | 0, W. Mazur, celny rzut wolny 1z2 | |
09:20:00 | 3, M. Ruta, asysta | |||
15 | 09:20:00 | 20 | 0, W. Mazur, celny rzut wolny 2z2 | |
13, N. Juskowiak, strata – błąd kroków | 09:02:00 | |||
15 | 08:49:00 | 22 | 5, K. Kocaj, celny z wyskoku za 2 | |
08:49:00 | 0, W. Mazur, asysta | |||
13, N. Juskowiak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:37:00 | |||
08:37:00 | 5, K. Kocaj, blok | |||
08:34:00 | 3, M. Ruta, zbiórka w obronie | |||
15 | 08:26:00 | 24 | 5, K. Kocaj, celny z wyskoku za 2 | |
08:26:00 | 6, M. Zuchora, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 08:26:00 | |||
12, M. Ratajczak, zmiana – zejście | 08:26:00 | |||
13, N. Juskowiak, zmiana – zejście | 08:26:00 | |||
19, K. Ignerska, zmiana – zejście | 08:26:00 | |||
1, W. Woźniak, zmiana – wejście | 08:26:00 | |||
15, E. Łakoma, zmiana – wejście | 08:26:00 | |||
24, W. Papiernik, zmiana – wejście | 08:26:00 | |||
42, M. Masłowska, celny z wysoku za 3 | 18 | 08:02:00 | 24 | |
1, W. Woźniak, asysta | 08:02:00 | |||
18 | 07:42:00 | 26 | 5, K. Kocaj, celny z wyskoku za 2 | |
07:42:00 | 3, M. Ruta, asysta | |||
07:24:00 | 5, K. Kocaj, faul osobisty | |||
0, A. Zięmborska, faulowany | 07:24:00 | |||
0, A. Zięmborska, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 07:24:00 | 26 | |
24, W. Papiernik, asysta | 07:24:00 | |||
0, A. Zięmborska, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 07:24:00 | 26 | |
07:04:00 | 3, M. Ruta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
42, M. Masłowska, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
06:58:00 | 3, M. Ruta, faul osobisty | |||
24, W. Papiernik, faulowany | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 5, K. Kocaj, zmiana – zejście | |||
06:58:00 | 9, N. Popiół, zmiana – wejście | |||
0, A. Zięmborska, niecelny z wysoku za 3 | 06:48:00 | |||
06:45:00 | 9, N. Popiół, zbiórka w obronie | |||
15, E. Łakoma, faul osobisty | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 9, N. Popiół, faulowany | |||
06:35:00 | 6, M. Zuchora, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, W. Papiernik, zbiórka w obronie | 06:32:00 | |||
42, M. Masłowska, faul osobisty | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 11, A. Krzywoń, faulowany | |||
06:30:00 | 3, M. Ruta, zmiana – zejście | |||
06:30:00 | 8, A. Kopiec, zmiana – wejście | |||
06:30:00 | 8, A. Kopiec, strata – błąd kozłowania | |||
1, W. Woźniak, przechwyt | 06:30:00 | |||
24, W. Papiernik, niecelny z wyskoku za 2 | 06:25:00 | |||
06:23:00 | 8, A. Kopiec, zbiórka w obronie | |||
06:18:00 | 6, M. Zuchora, strata – złe podanie | |||
15, E. Łakoma, przechwyt | 06:18:00 | |||
06:12:00 | 11, A. Krzywoń, faul osobisty | |||
0, A. Zięmborska, faulowany | 06:12:00 | |||
06:12:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
15, E. Łakoma, niecelny z wyskoku za 2 | 05:54:00 | |||
05:52:00 | 9, N. Popiół, zbiórka w obronie | |||
05:41:00 | 9, N. Popiół, faul w ataku | |||
05:41:00 | 9, N. Popiół, strata w ataku | |||
15, E. Łakoma, faulowany | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 0, W. Mazur, zmiana – zejście | |||
05:41:00 | 36, A. Rafałowicz, zmiana – wejście | |||
05:41:00 | 9, N. Popiół, zmiana – zejście | |||
05:41:00 | 5, K. Kocaj, zmiana – wejście | |||
15, E. Łakoma, celny z wyskoku za 2 | 22 | 05:28:00 | 26 | |
05:00:00 | 6, M. Zuchora, niecelny lay-up z obejściem | |||
15, E. Łakoma, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
1, W. Woźniak, celny z wyskoku za 2 | 24 | 04:53:00 | 26 | |
24, W. Papiernik, asysta | 04:53:00 | |||
04:33:00 | 8, A. Kopiec, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:31:00 | 5, K. Kocaj, zbiórka w ataku | |||
15, E. Łakoma, faul osobisty | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 5, K. Kocaj, faulowany | |||
04:31:00 | 5, K. Kocaj, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 04:31:00 | 27 | 5, K. Kocaj, celny rzut wolny 2z2 | |
0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 2 | 26 | 04:25:00 | 27 | |
24, W. Papiernik, asysta | 04:25:00 | |||
26 | 04:11:00 | 29 | 8, A. Kopiec, celny z wyskoku za 2 | |
04:11:00 | 5, K. Kocaj, asysta | |||
04:02:00 | 8, A. Kopiec, faul osobisty | |||
24, W. Papiernik, faulowany | 04:02:00 | |||
42, M. Masłowska, zmiana – zejście | 04:02:00 | |||
13, N. Juskowiak, zmiana – wejście | 04:02:00 | |||
15, E. Łakoma, zmiana – zejście | 04:02:00 | |||
12, M. Ratajczak, zmiana – wejście | 04:02:00 | |||
24, W. Papiernik, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 04:02:00 | 29 | |
24, W. Papiernik, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 11, A. Krzywoń, zbiórka w obronie | |||
27 | 03:48:00 | 32 | 36, A. Rafałowicz, celny z wysoku za 3 | |
03:48:00 | 5, K. Kocaj, asysta | |||
13, N. Juskowiak, niecelny z wysoku za 3 | 03:25:00 | |||
03:22:00 | 5, K. Kocaj, zbiórka w obronie | |||
03:09:00 | 8, A. Kopiec, niecelny z wysoku za 3 | |||
24, W. Papiernik, zbiórka w obronie | 03:06:00 | |||
13, N. Juskowiak, strata – błąd kozłowania | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 11, A. Krzywoń, przechwyt | |||
02:32:00 | 6, M. Zuchora, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Ratajczak, blok | 02:32:00 | |||
0, A. Zięmborska, zbiórka w obronie | 02:28:00 | |||
1, W. Woźniak, celny z wysoku za 3 | 30 | 02:23:00 | 32 | |
0, A. Zięmborska, asysta | 02:23:00 | |||
02:06:00 | 36, A. Rafałowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:03:00 | zbiórka w ataku | |||
02:00:00 | 6, M. Zuchora, zmiana – zejście | |||
02:00:00 | 3, M. Ruta, zmiana – wejście | |||
30 | 01:52:00 | 34 | 5, K. Kocaj, celny z wyskoku za 2 | |
01:52:00 | 36, A. Rafałowicz, asysta | |||
24, W. Papiernik, strata – poza boiskiem | 01:34:00 | |||
01:15:00 | 3, M. Ruta, niecelny lay-up z obejściem | |||
13, N. Juskowiak, zbiórka w obronie | 01:12:00 | |||
1, W. Woźniak, niecelny z wysoku za 3 | 01:07:00 | |||
01:05:00 | 5, K. Kocaj, zbiórka w obronie | |||
30 | 00:39:50 | 37 | 5, K. Kocaj, celny z wysoku za 3 | |
00:27:00 | 11, A. Krzywoń, faul osobisty | |||
24, W. Papiernik, faulowany | 00:27:00 | |||
24, W. Papiernik, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 00:27:00 | 37 | |
24, W. Papiernik, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 00:27:00 | 37 | |
00:01:80 | 11, A. Krzywoń, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | ||
MUKS Poznań | KWARTA 3 | AZS Politechnika Korona Kraków | ||
12, M. Ratajczak, zmiana – zejście | 10:00:00 | |||
13, N. Juskowiak, zmiana – zejście | 10:00:00 | |||
15, E. Łakoma, zmiana – wejście | 10:00:00 | |||
42, M. Masłowska, zmiana – wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, A. Kopiec, zmiana – zejście | |||
10:00:00 | 9, N. Popiół, zmiana – wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 2 | 34 | 09:43:00 | 37 | |
1, W. Woźniak, asysta | 09:43:00 | |||
42, M. Masłowska, faul osobisty | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 5, K. Kocaj, faulowany | |||
09:18:00 | 11, A. Krzywoń, strata – poza boiskiem | |||
1, W. Woźniak, strata – złe podanie | 08:58:00 | |||
08:58:00 | 9, N. Popiół, przechwyt | |||
08:37:00 | 36, A. Rafałowicz, strata – błąd kozłowania | |||
24, W. Papiernik, przechwyt | 08:37:00 | |||
0, A. Zięmborska, strata – złe podanie | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 36, A. Rafałowicz, przechwyt | |||
08:25:00 | 3, M. Ruta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
08:14:00 | 5, K. Kocaj, faul osobisty | |||
15, E. Łakoma, faulowany | 08:14:00 | |||
15, E. Łakoma, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:14:00 | |||
15, E. Łakoma, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 11, A. Krzywoń, zbiórka w obronie | |||
07:58:00 | 36, A. Rafałowicz, strata – złe podanie | |||
24, W. Papiernik, przechwyt | 07:58:00 | |||
0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 2 | 36 | 07:49:00 | 37 | |
24, W. Papiernik, asysta | 07:49:00 | |||
24, W. Papiernik, faul osobisty | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 5, K. Kocaj, faulowany | |||
36 | 07:36:00 | 38 | 5, K. Kocaj, celny rzut wolny 1z2 | |
07:36:00 | 9, N. Popiół, asysta | |||
36 | 07:36:00 | 39 | 5, K. Kocaj, celny rzut wolny 2z2 | |
42, M. Masłowska, niecelny z wysoku za 3 | 07:18:00 | |||
07:15:00 | 9, N. Popiół, zbiórka w obronie | |||
36 | 07:09:00 | 41 | 3, M. Ruta, celny lay-up z obejściem | |
0, A. Zięmborska, niecelny z wyskoku za 2 | 06:53:00 | |||
06:50:00 | 11, A. Krzywoń, zbiórka w obronie | |||
15, E. Łakoma, faul osobisty | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 11, A. Krzywoń, faulowany | |||
15, E. Łakoma, zmiana – zejście | 06:50:00 | |||
12, M. Ratajczak, zmiana – wejście | 06:50:00 | |||
1, W. Woźniak, faul osobisty | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 9, N. Popiół, faulowany | |||
36 | 06:42:00 | 42 | 9, N. Popiół, celny rzut wolny 1z2 | |
06:42:00 | 11, A. Krzywoń, asysta | |||
36 | 06:42:00 | 43 | 9, N. Popiół, celny rzut wolny 2z2 | |
1, W. Woźniak, niecelny z wysoku za 3 | 06:21:00 | |||
12, M. Ratajczak, zbiórka w ataku | 06:17:00 | |||
1, W. Woźniak, strata – poza boiskiem | 06:16:00 | |||
42, M. Masłowska, zmiana – zejście | 06:00:00 | |||
13, N. Juskowiak, zmiana – wejście | 06:00:00 | |||
05:59:00 | 9, N. Popiół, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, N. Juskowiak, zbiórka w obronie | 05:57:00 | |||
0, A. Zięmborska, celny z wysoku za 3 | 39 | 05:52:00 | 43 | |
24, W. Papiernik, asysta | 05:52:00 | |||
39 | 05:37:00 | 45 | 36, A. Rafałowicz, celny lay-up z obejściem | |
0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 2 | 41 | 05:22:00 | 45 | |
05:11:00 | 11, A. Krzywoń, strata – złe podanie | |||
12, M. Ratajczak, przechwyt | 05:11:00 | |||
24, W. Papiernik, niecelny z wyskoku za 2 | 05:05:00 | |||
05:02:00 | 11, A. Krzywoń, zbiórka w obronie | |||
41 | 04:55:00 | 47 | 3, M. Ruta, celny z wyskoku za 2 | |
04:55:00 | 11, A. Krzywoń, asysta | |||
1, W. Woźniak, niecelny z wysoku za 3 | 04:32:00 | |||
04:30:00 | 5, K. Kocaj, zbiórka w obronie | |||
41 | 04:11:00 | 49 | 9, N. Popiół, celny z odskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:11:00 | |||
24, W. Papiernik, zmiana – zejście | 04:11:00 | |||
42, M. Masłowska, zmiana – wejście | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 11, A. Krzywoń, zmiana – zejście | |||
04:11:00 | 8, A. Kopiec, zmiana – wejście | |||
13, N. Juskowiak, celny z wysoku za 3 | 44 | 03:52:00 | 49 | |
42, M. Masłowska, asysta | 03:52:00 | |||
03:33:00 | 36, A. Rafałowicz, strata – złe podanie | |||
1, W. Woźniak, przechwyt | 03:33:00 | |||
0, A. Zięmborska, strata – błąd kozłowania | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 8, A. Kopiec, przechwyt | |||
03:15:00 | 3, M. Ruta, strata – poza boiskiem | |||
03:15:00 | 36, A. Rafałowicz, zmiana – zejście | |||
03:15:00 | 0, W. Mazur, zmiana – wejście | |||
42, M. Masłowska, niecelny z wyskoku za 2 | 03:04:00 | |||
03:01:00 | 0, W. Mazur, zbiórka w obronie | |||
02:49:00 | 0, W. Mazur, strata – błąd podwójnego kozłowania | |||
02:39:00 | 9, N. Popiół, faul osobisty | |||
0, A. Zięmborska, faulowany | 02:39:00 | |||
02:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:39:00 | 8, A. Kopiec, zmiana – zejście | |||
02:39:00 | 11, A. Krzywoń, zmiana – wejście | |||
02:39:00 | 9, N. Popiół, zmiana – zejście | |||
02:39:00 | 8, A. Kopiec, zmiana – wejście | |||
0, A. Zięmborska, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 02:39:00 | 49 | |
0, A. Zięmborska, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 02:39:00 | 49 | |
02:30:00 | 3, M. Ruta, niecelny z odskoku za 2 | |||
02:30:00 | 5, K. Kocaj, zbiórka w ataku | |||
12, M. Ratajczak, faul osobisty | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 5, K. Kocaj, faulowany | |||
46 | 02:30:00 | 50 | 5, K. Kocaj, celny rzut wolny 1z2 | |
46 | 02:30:00 | 51 | 5, K. Kocaj, celny rzut wolny 2z2 | |
0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 2 | 48 | 02:12:00 | 51 | |
01:46:00 | strata – błąd 24 sekund | |||
1, W. Woźniak, celny z wysoku za 3 | 51 | 01:28:00 | 51 | |
12, M. Ratajczak, asysta | 01:28:00 | |||
01:13:00 | 8, A. Kopiec, strata – złe podanie | |||
12, M. Ratajczak, przechwyt | 01:13:00 | |||
12, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | 53 | 01:04:00 | 51 | |
13, N. Juskowiak, asysta | 01:04:00 | |||
00:43:70 | 0, W. Mazur, niecelny z wyskoku za 2 | |||
42, M. Masłowska, zbiórka w obronie | 00:41:40 | |||
00:41:10 | 11, A. Krzywoń, faul osobisty | |||
42, M. Masłowska, faulowany | 00:41:10 | |||
00:20:00 | 11, A. Krzywoń, faul osobisty | |||
1, W. Woźniak, faulowany | 00:20:00 | |||
1, W. Woźniak, niecelny rzut wolny 1z3 | 00:20:00 | |||
1, W. Woźniak, niecelny rzut wolny 2z3 | 00:20:00 | |||
1, W. Woźniak, celny rzut wolny 3z3 | 54 | 00:20:00 | 51 | |
13, N. Juskowiak, asysta | 00:20:00 | |||
00:17:00 | 0, W. Mazur, strata – błąd podwójnego kozłowania | |||
42, M. Masłowska, strata – złe podanie | 00:14:90 | |||
00:14:90 | 0, W. Mazur, przechwyt | |||
54 | 00:10:70 | 53 | 0, W. Mazur, celny z wyskoku za 2 | |
13, N. Juskowiak, celny z wyskoku za 2 | 56 | 00:05:90 | 53 | |
00:05:90 | 5, K. Kocaj, faul osobisty | |||
13, N. Juskowiak, faulowany | 00:05:90 | |||
13, N. Juskowiak, celny rzut wolny 1z1 | 57 | 00:05:90 | 53 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | ||
MUKS Poznań | KWARTA 4 | AZS Politechnika Korona Kraków | ||
10:00:00 | 0, W. Mazur, zmiana – zejście | |||
10:00:00 | 11, A. Krzywoń, zmiana – zejście | |||
10:00:00 | 9, N. Popiół, zmiana – wejście | |||
10:00:00 | 36, A. Rafałowicz, zmiana – wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, N. Juskowiak, faul osobisty | 09:51:00 | |||
09:51:00 | 36, A. Rafałowicz, faulowany | |||
09:44:00 | 9, N. Popiół, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, A. Zięmborska, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
12, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | 59 | 09:34:00 | 53 | |
13, N. Juskowiak, asysta | 09:34:00 | |||
09:10:00 | 9, N. Popiół, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
1, W. Woźniak, niecelny z wysoku za 3 | 09:00:00 | |||
08:57:00 | 36, A. Rafałowicz, zbiórka w obronie | |||
08:40:00 | 3, M. Ruta, strata – złe podanie | |||
13, N. Juskowiak, przechwyt | 08:40:00 | |||
12, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:32:00 | |||
08:29:00 | 36, A. Rafałowicz, zbiórka w obronie | |||
1, W. Woźniak, faul osobisty | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 36, A. Rafałowicz, faulowany | |||
13, N. Juskowiak, zmiana – zejście | 08:20:00 | |||
24, W. Papiernik, zmiana – wejście | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 8, A. Kopiec, zmiana – zejście | |||
08:20:00 | 4, Z. Piwkowska , zmiana – wejście | |||
59 | 08:20:00 | 54 | 36, A. Rafałowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
08:20:00 | 36, A. Rafałowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
0, A. Zięmborska, zbiórka w obronie | 08:20:00 | |||
24, W. Papiernik, niecelny z wyskoku za 2 | 07:57:00 | |||
42, M. Masłowska, zbiórka w ataku | 07:55:00 | |||
0, A. Zięmborska, niecelny z wysoku za 3 | 07:44:00 | |||
07:41:00 | zbiórka w obronie | |||
24, W. Papiernik, faul osobisty | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 4, Z. Piwkowska , faulowany | |||
07:13:00 | 9, N. Popiół, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:13:00 | zbiórka w ataku | |||
12, M. Ratajczak, faul osobisty | 07:13:00 | |||
